Kependudukan Nolokerto Nolokerto

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 305 286 591
5 - 9 Th 403 393 796
10 - 14 Th 392 387 779
15 - 19 Th 389 357 746
20 - 24 Th 323 325 648
25 - 29 Th 393 377 770
30 - 34 Th 428 395 823
35 - 39 Th 397 416 813
40 - 44 Th 388 418 806
45 - 49 Th 380 368 748
50 - 54 Th 257 291 548
55 - 59 Th 277 276 553
60 - 64 Th 207 194 401
65 - 69 Th 138 126 264
70 - 74 Th 85 65 150
75 Th Lebih 65 104 169
Total 9605
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id